BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ
v Domain(Tên miền)
· TÊN MIỀN QUỐC TẾ
Tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì (năm) | Ghi chú |
.com/.net/.org | miễn phí | 220.000 VNĐ/năm | |
.biz/.info | miễn phí | 210.000 VNĐ /năm | |
.cc | miễn phí | 630.000 VNĐ /năm | |
.ws (4 ký tự trở lên) | miễn phí | 252.000 VNĐ /năm | Tên miền Website |
.ws (3 ký tự) | 573.000 VNĐ | 15.750.000 VNĐ /năm | Tên miền Website |
.ws (2 ký tự) | 10.505.000 VNĐ | 26.250.000 VNĐ /năm | Tên miền Website |
.tv | miễn phí | 840.000 VNĐ /năm | Tên miền Ti vi |
.mobi | miễn phí | 382.000 VNĐ /năm | Tên miền Mobi |
.eu | miễn phí | 220.000 VNĐ /năm | Tên miền Âu Châu |
.mobi | miễn phí | 420.000 VNĐ /năm | Tên miền Mobi |
.asia | miễn phí | 375.000 VNĐ /năm | Tên miền Á Châu |
.me Đăng ký tối thiểu 2 năm | miễn phí | 567.000 VNĐ /2 năm | |
.tel | miễn phí | 315.000 VNĐ / năm |
· TÊN MIỀN VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC
Tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì (năm) | Ghi chú |
.vn | 350.000 VNĐ | 480.000 VNĐ /năm | |
.com.vn/ .net.vn | 350.000 VNĐ | 350.000 VNĐ /năm | |
.biz.vn .gov.vn*/ .org.vn/ .edu.vn**/ .info.vn/ .biz.vn/ .name.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .name.vn/ | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ /năm | |
.in Đăng ký tối thiểu 2 năm Không được transfer | miễn phí | 343.000 VNĐ /năm | Tên miền Ấn Độ |
.co.in/ .net.in/ .org.in/ .firm.in Đăng ký tối thiểu 2 năm Không được phép transfer | miễn phí | 229.000 VNĐ năm | Tên miền Ấn Độ |
.us | miễn phí | 191.000 VNĐ /năm | Tên miền Mỹ |
.cn | miễn phí | 477.000 VNĐ /năm | Tên miền Trung Quốc |
.tw | miễn phí | 859.000 VNĐ /năm | Tên miền Đài Loan |
.com.tw/ .net.tw/ .org.tw | miễn phí | 764.000 VNĐ /năm | Tên miền Đài Loan |
co.uk/.me.uk/.org.uk | miễn phí | 343.000 VNĐ /năm | Tên miền Anh Quốc |
v Share hosting
· BẢNG GIÁ HOSTING CÁ NHÂN
Thông số hosting | Sinh viên | Cá nhân | Cá nhân Pro |
Phí khởi tạo | miễn phí | miễn phí | miễn phí |
Phí duy trì(VNĐ/tháng) | 30.000 | 50.000 | 70.000 |
Dung lượng | 500 MB | 1000 MB | 2000 MB |
Băng thông | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
Sub domain | 2 | 3 | 5 |
FTP account | 1 | 2 | 3 |
Email account | 10 | 15 | 30 |
MySQL 5x | 1 | 2 | 3 |
Đăng ký | |||
· BẢNG GIÁ HOSTING
Thông số hosting | Doanh nghiệp | Bán chuyên nghiệp | Chuyên nghiệp | Unlimited |
Phí khởi tạo | miễn phí | miễn phí | miễn phí | miễn phí |
Phí duy trì(VNĐ/tháng) | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 |
Dung lượng | 500 MB | 1000 MB | 2000 MB | 10 GB |
Băng thông | 50 GB | 100 GB | 200 GB | Unlimited |
Sub domain | 3 | 5 | 15 | Unlimited |
FTP account | 2 | 4 | 10 | Unlimited |
Email account | 20 | 40 | 100 | Unlimited |
MySQL 5x | 2 | 4 | 10 | Unlimited |
Đăng ký vanchuong1602@gmail.com DT : 0935.825.538 | ||||
No comments:
Post a Comment